Rankings
Official FIP Premier Padel ranking. Top 100, updated weekly. Week of October 26, 2026
Arturo Coello and Agustin Tapia lead the men's ranking with 20,337 points each. Next come Federico Chingotto and Alejandro Galan with 16,954, 3,383 points behind.
Spain has the most players in the top 100 (59), followed by Argentina (26). Biggest climber this week: Santiago Jose Pineda Cabello, up 3 places to number 85.
| Rank | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Tied) | No change | ![]() | 20,337 | |
| 1 (Tied) | No change | ![]() | 20,337 | |
| 3 (Tied) | No change | ![]() | 16,954 | |
| 3 (Tied) | No change | ![]() | 16,954 | |
| 5 | No change | ![]() | 8,100 | |
| 6 | No change | ![]() | 7,624 | |
| 7 | No change | ![]() | 6,360 | |
| 8 | No change | ![]() | 6,019 | |
| 9 | No change | ![]() | 5,834 | |
| 10 | No change | ![]() | 5,529 | |
| 11 | No change | ![]() | 4,942 | |
| 12 | No change | ![]() | 4,684 | |
| 13 | No change | ![]() | 4,464 | |
| 14 | No change | ![]() | 4,384 | |
| 15 | No change | ![]() | 3,737 | |
| 16 | No change | ![]() | 3,596 | |
| 17 | Up 2 | ![]() | 3,000 | |
| 18 | Down 1 | ![]() | 2,974 | |
| 19 | Down 1 | ![]() | 2,929 | |
| 20 | No change | ![]() | 2,819 | |
| 21 | Up 1 | ![]() | 2,562 | |
| 22 | Down 1 | ![]() | 2,511 | |
| 23 | No change | ![]() | 2,406 | |
| 24 | No change | ![]() | 2,385 | |
| 25 | No change | ![]() | 2,350 | |
| 26 | No change | ![]() | 2,301 | |
| 27 (Tied) | No change | ![]() | 2,291 | |
| 27 (Tied) | No change | ![]() | 2,291 | |
| 29 | No change | ![]() | 2,244 | |
| 30 | No change | ![]() | 2,231 | |
| 31 | No change | ![]() | 2,187 | |
| 32 | No change | ![]() | 2,170 | |
| 33 | No change | ![]() | 2,097 | |
| 34 | No change | ![]() | 2,071 | |
| 35 | No change | ![]() | 2,031 | |
| 36 | No change | ![]() | 1,984 | |
| 37 | No change | ![]() | 1,825 | |
| 38 | No change | ![]() | 1,716 | |
| 39 | No change | ![]() | 1,671 | |
| 40 | No change | ![]() | 1,545 | |
| 41 | No change | 1,466 | ||
| 42 | No change | ![]() | 1,419 | |
| 43 | No change | ![]() | 1,381 | |
| 44 | No change | ![]() | 1,347 | |
| 45 | No change | ![]() | 1,283 | |
| 46 | No change | ![]() | 1,224 | |
| 47 | No change | ![]() | 1,213 | |
| 48 | No change | ![]() | 1,181 | |
| 49 | No change | ![]() | 1,169 | |
| 50 | No change | ![]() | 1,166 | |
| 51 | No change | 1,160 | ||
| 52 | Up 1 | ![]() | 1,154 | |
| 53 | Down 1 | ![]() | 1,152 | |
| 54 | No change | ![]() | 1,151 | |
| 55 | No change | 1,145 | ||
| 56 | No change | ![]() | 1,108 | |
| 57 | No change | ![]() | 1,080 | |
| 58 | No change | ![]() | 1,059 | |
| 59 | No change | ![]() | 1,026 | |
| 60 | No change | ![]() | 1,013 | |
| 61 | No change | ![]() | 985 | |
| 62 | Up 1 | 983 | ||
| 63 | Up 1 | ![]() | 973 | |
| 64 | Up 1 | 972 | ||
| 65 | Up 1 | ![]() | 963 | |
| 66 | Down 4 | ![]() | 947 | |
| 67 | No change | ![]() | 936 | |
| 68 | No change | ![]() | 930 | |
| 69 | No change | ![]() | 921 | |
| 70 | No change | ![]() | 914 | |
| 71 | No change | ![]() | 899 | |
| 72 | No change | ![]() | 869 | |
| 73 | Down 1 | ![]() | 867 | |
| 74 | No change | ![]() | 861 | |
| 75 | Up 1 | ![]() | 846 | |
| 76 | Down 1 | ![]() | 844 | |
| 77 | No change | ![]() | 843 | |
| 78 | No change | ![]() | 839 | |
| 79 | Up 1 | ![]() | 816 | |
| 80 | No change | ![]() | 811 | |
| 81 | Up 1 | ![]() | 810 | |
| 82 | Down 3 | ![]() | 798 | |
| 83 | No change | 795 | ||
| 84 | Up 2 | 757 | ||
| 85 | Up 3 | 743 | ||
| 86 | Up 1 | ![]() | 741 | |
| 87 | Down 2 | ![]() | 736 | |
| 88 | Up 1 | 734 | ||
| 89 | No change | ![]() | 731 | |
| 90 | Down 6 | ![]() | 725 | |
| 91 | No change | ![]() | 724 | |
| 92 | No change | ![]() | 701 | |
| 93 | No change | ![]() | 698 | |
| 94 | Up 2 | 696 | ||
| 95 | Up 3 | 691 | ||
| 96 | Down 2 | ![]() | 685 | |
| 97 | Down 2 | 684 | ||
| 98 | Down 1 | 652 | ||
| 99 (Tied) | Up 1 | ![]() | 646 | |
| 99 (Tied) | Up 1 | ![]() | 646 |
Source: FIP. Pairs who play together share the same rank.
How the FIP ranking works
The FIP ranking is the official ranking of professional padel, published every week by the International Padel Federation (FIP). It is used to seed players in Premier Padel tournaments.
Each player's total is the sum of their best 22 results in Premier Padel and FIP Tour tournaments over a rolling 52-week window. Points from a tournament drop off a year later unless the player matches or improves that result at the same event, which is known as defending points.
Bigger events award more points: winning a Major is worth 2,000 points, a P1 1,000 and a P2 600, with fewer points for each earlier round.
Points belong to each player individually, but partners who play every tournament together earn the same points, which is why pairs often share a ranking position.






















































































